Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Финансовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется за счет бюджета РСО - Алания и по договорам об оказании платных образовательных услуг.
№ п/п | Код и название специальности, профессии | Квалификация | Курс | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |
---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований субъектов РФРСО-Алания | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
1 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | 1 | - | - |
2 | - | - | |||
3 | 0 | 0 | |||
2 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | 1 | 0 | 0 |
2 | - | - | |||
3 | - | - | |||
3 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) |
Менеджер по продажам | 1 | 3 | - |
2 | 3 | - | |||
3 | 2 | - | |||
4 | 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт | 1 | 0 | - |
2 | 2 | - | |||
3 | 2 | - | |||
5 | 38.02.06 Финансы | Финансист | 1 | 0 | 0 |
2 | 1 | - | |||
3 | - | - | |||
6 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | Юрист | 1 | - | - |
2 | - | 0 | |||
3 | - | 0 | |||
7 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | Юрист | 1 | - | 0 |
2 | - | 0 | |||
8 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | Юрист | 1 | - | 0 |
2 | - | - | |||
3 | - | - | |||
9 | 43.02.10 Туризм | Специалист по туризму | 1 | - | - |
2 | 2 | - | |||
3 | 1 | - | |||
10 | 43.02.14 Гостиничное дело | Специалист по гостеприимству | 1 | - | - |
2 | 4 | - | |||
3 | 6 | - | |||
4 | 4 | - | |||
11 | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | Специалист по туризму и гостеприимству | 1 | - | - |
2 | 2 | - | |||
3 | 1 | - | |||
12 | 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | Техник-технолог | 1 | 0 | - |
2 | - | - | |||
3 | - | - | |||
4 | - | - | |||
13 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | 1 | 0 | - |
2 | 7 | - | |||
3 | 15 | - | |||
4 | 12 | - | |||
14 | 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Маляр строительный Штукатур | 1 | - | - |
2 | 5 | - | |||
3 | 4 | - | |||
15 | 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Мастер отделочных строительных работ | 1 | 0 | - |
2 | - | - | |||
16 | 19.01.04 Пекарь (на базе основного общего образования) | Пекарь Кондитер | 1 | - | - |
2 | 0 | - | |||
3 | 6 | - | |||
17 | 43.01.01 Официант, бармен | Официант, бармен, буфетчик | 1 | - | 20 |
18 | 43.01.09 Повар, кондитер | Повар, кондитер | 1 | 0 | 0 |
2 | 6 | 3 | |||
3 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | - | |||
19 | 43.01.09 Повар, кондитер (г. Беслан) | Повар, кондитер | 1 | 0 | - |
2 | 2 | - | |||
3 | 2 | - | |||
4 | 10 | - |
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся ГАПОУ “СОГТЭК”
При переводе из других профессиональных образовательных организаций студент (обучающийся) представляет документы как при поступлении (указаны в Правилах приема):
• Документ об образовании (аттестат или диплом) – оригинал;
• Медицинская справка (форма 086/у);
• Фото в количестве 6 шт. размером 3х4 см (черно-белые или цветные);
• Копия паспорта, СНИЛС.
ОБЯЗАТЕЛЬНО – наличие СПРАВКИ ОБ ОБУЧЕНИИ с указанием пройденных дисциплин, модулей, междисциплинарных курсов – с обязательным указанием часов и результатов (оценки или зачета), оформленной на бланке установленной формы.